Medidas
Líquidos
Água, Óleo, Leite, Etc… | WP Social Ninja | Smash Balloon | |
1 xícara | = | 250ml | |
1/2 xícara | = | 125ml | |
1 colher (sopa) | = | 15ml | |
1 colher (chá) | = | 5ml |
Líquidos
Farinha de Trigo | WP Social Ninja | Smash Balloon | |
1 xícara | = | 130g | |
1 colher (sopa) | = | 8g |
Manteiga | WP Social Ninja | Smash Balloon | |
1 xícara | = | 225g | |
1 colher (sopa) | = | 15g |
Açúcar | WP Social Ninja | Smash Balloon | |
1 xícara | = | 210g | |
1 colher (sopa) | = | 15g |
Chocolate em Pó | WP Social Ninja | Smash Balloon | |
1 xícara | = | 96g | |
1 colher (sopa) | = | 8g |
Temperaturas
Temperaturas de Forno | WP Social Ninja | Smash Balloon | |
80ºC a 120ºC | = | morno | |
140ºC a 150ºC | = | bem baixo | |
160ºC | = | baixo | |
170ºC a 190ºC | = | moderado | |
200ºC a 220ºC | = | alto | |
Acima de 220ºC | = | bem alto |